Com (100%) na disputa, o Lobo do Norte é um dos líderes da competição (está em segundo, por ter saldo menor que o Nacional), e promete incomodar ¨os grandes do futebol amazonense¨.
Neste final de semana, foi realizada a terceira rodada da primeira fase, com os seguintes resultados.
3ª rodada.
Fast/Ulbra


Nacional


Rio Negro


Holanda EC


Confira a classificação da Taça Amazonas (1ª fase do estadual juvenil).
col | equipes | pg | j | v | e | d | gp | gc | sg | (%) |
1 ![]() | Nacional | 09 | 3 | 3 | - | - | 12 | 01 | +11 | 100% |
09 | 3 | 3 | - | - | 6 | 3 | +3 | 100% | ||
3 ![]() | Holanda | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 44% |
4 ![]() | Fast/Ulbra | 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 44% |
5 ![]() | R Negro | 03 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 8 | -6 | 33% |
6 ![]() | Clíper | 02 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22% |
7 ![]() | ASA | 01 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 11% |
8 ![]() | América | 01 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11¨% |
Próxima rodada (07/09).








Nenhum comentário:
Postar um comentário